一,产品特征
◆洁净车间环境下生产
◆制药等级铂金硫化硅胶管,溶出物低
◆工作温度范围:-60°C 至 200°C
◆可高温高压、环氧乙烷、伽马射线照射灭菌
◆高光滑内表面,抑制流体吸附
◆从原料到产品出厂均受完整控制,批次可追溯
◆无动物源性成分
◆高柔软性、回弹性、耐磨性
◆在600r/m转速测试下,使用寿命不低于200h
二,典型应用领域
◆无菌灌装及流体输送 ◆超纯净流体传输◆疫苗生产◆一次性使用系统◆蠕动泵输送
三,物理机械性能
性 能 | 检测标准 | 指 标 |
硬度 邵氏A型硬度计 3秒 | GB/T531.1-2008 | 55±5 |
抗拉伸强度 MPa | GB/T528-2009 | ≥9 |
断裂伸长率 100% | GB/T528-2009 | ≥400 |
撕裂强度 KN/m | GB/T529-2008 | ≥40 |
比重 | 1.08±0.02 |
四,生物相容性
验证项目 | 报告编号 | 法规标准 |
细菌内毒素试验 | SSMT-R-2021-00069-01A | 中国药典2020版第四部1143 |
体外溶血试验兔血 | SDWH-M201501816-1 | EN ISO 10993-4:2009 |
皮肤致敏试验:豚鼠最大剂量试验 | P2015032522 | ISO 10993-10:2010 |
皮内反应试验 | P2015032522 | ISO 10993-10:2010 |
细胞毒性试验 | Y2010030527 | ISO10993.5-2009浸提液法 |
提取研究报告 | RP-200518-001(01) | PF 45(2)USP-1663;国家药包材标准、中国药典2015版等 |
五,产品尺寸规格
产品编号 | 管号 | 内径 (mm) (inch) | 外径 (mm) (inch) | 壁厚 (mm) (inch) | 长度(m) |
sup-ppt-0125-0250 | 16# | 3.18 1/8 | 6.35 1/4 | 1.59 1/16 | 15/50 |
sup-ppt-0125-0313 | 3.18 1/8 | 7.95 5/16 | 2.38 3/32 | 15/50 | |
sup-ppt-0188-0313 | 25# | 4.76 3/16 | 7.95 5/16 | 1.59 1/16 | 15/50 |
sup-ppt-0188-0375 | 15# | 4.76 3/16 | 9.53 3/8 | 2.38 3/32 | 15/50 |
sup-ppt-0188-0438 | 4.76 3/16 | 11.11 7/16 | 3.18 1/8 | 15/50 | |
sup-ppt-0250-0375 | 17# | 6.35 1/4 | 9.53 3/8 | 1.59 1/16 | 15/50 |
sup-ppt-0250-0438 | 24# | 6.35 1/4 | 11.11 7/16 | 2.38 3/32 | 15/50 |
sup-ppt-0250-0500 | 6.35 1/4 | 12.7 1/2 | 3.18 1/8 | 15/50 | |
sup-ppt-0313-0500 | 35# | 7.95 5/16 | 12.7 1/2 | 2.38 3/32 | 15/50 |
sup-ppt-0375-0563 | 36# | 9.53 3/8 | 14.3 9/16 | 2.38 3/32 | 15/50 |
sup-ppt-0375-0625 | 73# | 9.53 3/8 | 15.88 5/8 | 3.18 1/8 | 15/50 |
sup-ppt-0500-0688 | 12.7 1/2 | 17.46 11/16 | 2.38 3/32 | 15/50 | |
sup-ppt-0500-0750 | 82# | 12.7 1/2 | 19.05 3/4 | 3.18 1/8 | 15/50 |
sup-ppt-0500-0875 | 88# | 12.7 1/2 | 22.22 7/8 | 4.76 3/16 | 15/50 |
sup-ppt-0625-0875 | 15.88 5/8 | 22.22 7/8 | 3.18 1/8 | 15/50 | |
sup-ppt-0750-1000 | 19.05 3/4 | 25.4 1 | 3.18 1/8 | 15/50 | |
sup-ppt-0750-1125 | 19.05 3/4 | 28.57 9/8 | 4.76 3/16 | 15/50 | |
sup-ppt-0750-1250 | 90# | 19.05 3/4 | 31.75 5/4 | 6.35 1/4 | 15/50 |
sup-ppt-1000-1375 | 92# | 25.4 1 | 34.92 11/8 | 4.76 3/16 | 15/50 |
一,产品特征
◆洁净车间环境下生产
◆制药等级铂金硫化硅胶管,溶出物低
◆工作温度范围:-60°C 至 200°C
◆可高温高压、环氧乙烷、伽马射线照射灭菌
◆高光滑内表面,抑制流体吸附
◆从原料到产品出厂均受完整控制,批次可追溯
◆无动物源性成分
◆高柔软性、回弹性、耐磨性
◆在600r/m转速测试下,使用寿命不低于200h
二,典型应用领域
◆无菌灌装及流体输送 ◆超纯净流体传输◆疫苗生产◆一次性使用系统◆蠕动泵输送
三,物理机械性能
性 能 | 检测标准 | 指 标 |
硬度 邵氏A型硬度计 3秒 | GB/T531.1-2008 | 55±5 |
抗拉伸强度 MPa | GB/T528-2009 | ≥9 |
断裂伸长率 100% | GB/T528-2009 | ≥400 |
撕裂强度 KN/m | GB/T529-2008 | ≥40 |
比重 | 1.08±0.02 |
四,生物相容性
验证项目 | 报告编号 | 法规标准 |
细菌内毒素试验 | SSMT-R-2021-00069-01A | 中国药典2020版第四部1143 |
体外溶血试验兔血 | SDWH-M201501816-1 | EN ISO 10993-4:2009 |
皮肤致敏试验:豚鼠最大剂量试验 | P2015032522 | ISO 10993-10:2010 |
皮内反应试验 | P2015032522 | ISO 10993-10:2010 |
细胞毒性试验 | Y2010030527 | ISO10993.5-2009浸提液法 |
提取研究报告 | RP-200518-001(01) | PF 45(2)USP-1663;国家药包材标准、中国药典2015版等 |
五,产品尺寸规格
产品编号 | 管号 | 内径 (mm) (inch) | 外径 (mm) (inch) | 壁厚 (mm) (inch) | 长度(m) |
sup-ppt-0125-0250 | 16# | 3.18 1/8 | 6.35 1/4 | 1.59 1/16 | 15/50 |
sup-ppt-0125-0313 | 3.18 1/8 | 7.95 5/16 | 2.38 3/32 | 15/50 | |
sup-ppt-0188-0313 | 25# | 4.76 3/16 | 7.95 5/16 | 1.59 1/16 | 15/50 |
sup-ppt-0188-0375 | 15# | 4.76 3/16 | 9.53 3/8 | 2.38 3/32 | 15/50 |
sup-ppt-0188-0438 | 4.76 3/16 | 11.11 7/16 | 3.18 1/8 | 15/50 | |
sup-ppt-0250-0375 | 17# | 6.35 1/4 | 9.53 3/8 | 1.59 1/16 | 15/50 |
sup-ppt-0250-0438 | 24# | 6.35 1/4 | 11.11 7/16 | 2.38 3/32 | 15/50 |
sup-ppt-0250-0500 | 6.35 1/4 | 12.7 1/2 | 3.18 1/8 | 15/50 | |
sup-ppt-0313-0500 | 35# | 7.95 5/16 | 12.7 1/2 | 2.38 3/32 | 15/50 |
sup-ppt-0375-0563 | 36# | 9.53 3/8 | 14.3 9/16 | 2.38 3/32 | 15/50 |
sup-ppt-0375-0625 | 73# | 9.53 3/8 | 15.88 5/8 | 3.18 1/8 | 15/50 |
sup-ppt-0500-0688 | 12.7 1/2 | 17.46 11/16 | 2.38 3/32 | 15/50 | |
sup-ppt-0500-0750 | 82# | 12.7 1/2 | 19.05 3/4 | 3.18 1/8 | 15/50 |
sup-ppt-0500-0875 | 88# | 12.7 1/2 | 22.22 7/8 | 4.76 3/16 | 15/50 |
sup-ppt-0625-0875 | 15.88 5/8 | 22.22 7/8 | 3.18 1/8 | 15/50 | |
sup-ppt-0750-1000 | 19.05 3/4 | 25.4 1 | 3.18 1/8 | 15/50 | |
sup-ppt-0750-1125 | 19.05 3/4 | 28.57 9/8 | 4.76 3/16 | 15/50 | |
sup-ppt-0750-1250 | 90# | 19.05 3/4 | 31.75 5/4 | 6.35 1/4 | 15/50 |
sup-ppt-1000-1375 | 92# | 25.4 1 | 34.92 11/8 | 4.76 3/16 | 15/50 |